コースガイド

50年の歴史にふさわしい風格のあるチャンピオンコース
西に連なる布引山脈のなだらかな稜線を見渡す海抜100メートルの平地にうねるアンジュレーション。
あるがままの雄大な自然を生かした変化に富んだコースはますますゴルフファンを魅了します。

コース概要

設計 (株)オオバ ティープランニング
グリーン ベント1グリーン
コース 東コース 9H Par36 3,524Y
西コース 9H Par36 3,424Y
南コース 9H Par36 3,500Y

ヤーデージ

■東コース

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4D 4 3N 4 3N 5D 4 4 5 36
BACK 392 398 211 420 180 492 415 445 571 3524
REGULAR 376 375 145 403 160 473 375 381 511 3199
FRONT 365 360 116 391 154 460 370 366 500 3082
LADYS 310 350 92 297 97 420 320 355 408 2649
Hdcp 2 8 6 4 9 3 1 5 7 ­

■西コース

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5D 3N 4 3N 4 4 4D 5 36
BACK 414 522 201 357 165 395 382 461 527 3424
REGULAR 380 503 185 331 155 381 364 443 502 3244
FRONT 367 485 170 309 133 358 350 425 485 3082
LADYS 338 425 110 289 117 300 330 314 412 2635
Hdcp 4 2 7 8 9 3 5 1 6 ­

■南コース

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4D 4 5 4 3N 4 3N 5D 4 36
BACK 440 405 486 406 240 390 240 545 348 3500
REGULAR 380 380 469 397 210 370 195 525 332 3258
FRONT 360 360 438 367 175 350 165 505 323 3043
LADYS 290 280 421 353 100 320 140 435 307 2646
Hdcp 3 2 6 7 5 4 8 1 9 ­

PAGE TOP